Panchang — 24 September 2025
| Element | Details |
|---|---|
| Vara (Day) | Wednesday |
| Tithi | Shukla Paksha Tritiya — starts early in morning (≈ 4:51 AM) and continues past midnight into next day. |
| Month | Ashvina (Ashwin) |
| Samvat | Vikram Samvat 2082; Shaka Samvat 1947 |
Nakshatra, Yoga, Karana
| Element | Timing / Details |
|---|---|
| Nakshatra | Chitra until ~4:16 PM; then Swati from ~4:16 PM onwards. |
| Yoga | Indra Yoga until ~9:02 PM; then Vaidhruti Yoga after that. |
| Karana | Taitila Karana until ~5:57 PM; then Garija Karana setting in. |
Sun, Moon, Sunrise, Sunset
| Aspect | Timing |
|---|---|
| Sunrise | ~6:20 AM |
| Sunset | ~6:17 PM |
| Moonrise | ~8:12 AM |
| Moonset | ~7:40 PM |
Inauspicious / Avoid Times (Ashubha Muhurta)
| Type | Time |
|---|---|
| Rahu Kaal | 12:18 PM – 1:48 PM |
| Yamaganda | 7:49 AM – 9:19 AM |
| Gulika Kaal | 10:49 AM – 12:18 PM |
| Dur Muhurat | 11:54 AM – 12:42 PM |
Auspicious / Good Periods (Shubh Muhurta)
| Type | Time |
|---|---|
| Amrit Kaal | ~9:10 AM – 10:56 AM |
| Brahma Muhurta | ~4:44 AM – 5:32 AM |
Additional Notes
-
The lunar mansion (Nakshatra) changes from Chitra to Swati in the evening.
-
The sun sign is Kanya (Virgo) and moon travels through Tula (Libra) on this date.
-
This day falls in the Sharad (Autumn) season.