Panchang — 23 September 2025
| Element | Details |
|---|---|
| Samvat / Month | Vikram Samvat 2082; Ashvina Month, Shukla Paksha Dwitiya |
| Tithi | Shukla Paksha Dwitiya — from ~2:56 AM onwards till next day early morning |
| Nakshatra | Hasta until ~1:40 PM; then Chitra |
| Yoga | Brahma Yoga till ~8:22 PM; after that Indra Yoga begins |
| Karana | Balava till ~3:51 PM; then Kaulava for the remaining part of the day |
| Weekday | Tuesday (“Mangalwar”) |
Sun, Moon & Other Celestial Timings
| Event | Time |
|---|---|
| Sunrise | ~6:19 AM |
| Sunset | ~6:18 PM |
| Moonrise | ~7:21 AM |
| Moonset | ~7:08 PM |
Auspicious and Inauspicious Periods
| Type | Time |
|---|---|
| Rahu Kaal (inauspicious for starting new work) | ~3:18 PM – 4:48 PM |
| Yamaganda | ~9:19 AM – 10:49 AM |
| Gulika | ~12:19 PM – 1:49 PM |
| Dur Muhurat | ~8:43 AM – 9:31 AM; also ~11:07 PM – 11:55 PM |
Auspicious / Good Times
| Type | Time |
|---|---|
| Abhijit Muhurta | ~11:55 AM – 12:43 PM |
| Amrit Kaal | ~7:05 AM – 8:50 AM |
| Brahma Muhurta | ~4:43 AM – 5:31 AM |
Festivals / Observances
-
Sindhara Dooj
-
Chandra Darshan